產品系列
查找您想要的產品系列產品屬性
產品詳情
工作原理
SZG雙錐回轉真空干燥機為雙錐形的回轉罐體;罐內在真空狀態下;向夾套內通人蒸汽或熱水進行加熱;熱量通過罐體內壁與濕物料接觸。濕物料吸熱后蒸發的水氣;通過真空泵經真空排氣管被抽走。由于罐體內處于真空狀態;且罐體的回轉使物料不斷的上下、內外翻動;故加快了物料的干燥速度;提高干燥效率;達到均勻干燥的目的。
應用范圍
本機適用于醫藥、食品、化工等行業的粉、粒狀物料的真空干燥和混合尤其適用于有下列的物料
不能承受高溫的熱敏性物料;容易氧化;有危險的物料;需回收溶劑和有毒氣體的物料;要求殘留揮發物含量極低的物料;要求混合充分;均勻的物料。
性能特點
油加熱時:采用自動恒溫控制;可以干燥生化制品和礦物原來;溫度可在20~160℃之間;溫度±2℃以內。
熱效率高:比一般烘箱提高2倍以上。
間接加熱:物料不會被污染;符合GMP要求。設備維修操作簡單、易清洗。
產品參數
規格名稱 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4-6 | |||||||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夾套設計壓力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | |||||||||
用冷凝器時,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對干燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數可適當加大或縮小。
上海歐蒙實業有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備14034580號-16 滬公網安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年11月22日 星期五